产品名称 | 募集规模(万元) | 产品类型 | 成立日期 | 产品详情 |
铭睿博通-幸福永享家庭财富管理... | 600 | 契约型开放式基金 | 2016-01-14 | 详情 |
铭睿博通-幸福畅享家庭财富管理... | 500 | 契约型开放式基金 | 2016-01-18 | 详情 |
铭睿博通-幸福康宁家庭财富管理... | 375 | 契约型开放式基金 | 2016-02-03 | 详情 |
铭睿博通-幸福友道家庭财富管理... | 360 | 契约型开放式基金 | 2016-02-18 | 详情 |
铭睿博通-幸福安享家庭财富管理... | 128 | 契约型开放式基金 | 2016-04-01 | 详情 |
铭睿博通-幸福尊享家庭财富管理... | 2200 | 契约型开放式基金 | 2016-05-31 | 详情 |
铭睿博通-幸福弘道家庭财富管理... | 420 | 契约型开放式基金 | 2016-05-10 | 详情 |
铭睿博通-幸福凯实家庭财富管理... | 400 | 契约型开放式基金 | 2016-08-05 | 详情 |
地址:北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心21A邮政编码:100124电话:010-87529561
Copyright © 铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司版权所有 2012-2016