产品名称 | 募集规模(万元) | 产品类型 | 成立日期 | 产品详情 |
铭睿博通睿享9号股权私募投资基... | 200万 | 契约型封闭式基金 | 2018-08-31 | 详情 |
铭睿博通睿享8号股权私募投资基... | 2040万 | 契约型封闭式基金 | 2018-07-05 | 详情 |
铭睿博通睿泽3号股权私募投资基... | 700万 | 契约型封闭式基金 | 2018-01-03 | 详情 |
铭睿博通睿享7号股权私募投资基... | 800万 | 契约型开放式基金 | 2018-03-09 | 详情 |
铭睿博通睿享6号股权私募投资基... | 2270万 | 契约型开放式基金 | 2018-03-07 | 详情 |
铭睿博通睿享4号股权私募投资基... | 776万 | 契约型封闭式基金 | 2017-11-21 | 详情 |
铭睿博通睿享5号股权私募投资基... | 2265万 | 契约型封闭式基金 | 2017-10-18 | 详情 |
铭睿博通睿享3号股权私募投资基... | 1400万 | 契约型封闭式基金 | 2017-07-25 | 详情 |
铭睿博通睿享1号股权私募投资基... | 2200万 | 契约型封闭式基金 | 2017-07-25 | 详情 |
铭睿博通-幸福永享家庭财富管理... | 600 | 契约型开放式基金 | 2016-01-14 | 详情 |
地址:北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心21A邮政编码:100124电话:010-87529561
Copyright © 铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司版权所有 2012-2016